توضیحات تکمیلی
| وزن دستگاه | 2,6 کیلوگرم |
|---|---|
| سازنده پردازنده | AMD |
| مدل پردازنده | R9-9955HX |
| پردازنده | Ryzen 9 |
| فرکانس پردازنده | 2.5GHz UP TO 5.4GHz |
| تعداد هسته | ۱۶ هسته |
| تعداد رشته | 32 |
| حافظه کش | 80 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 32GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| قابلیت ارتقای رم | ✔ |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5070 |
| ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 115W |
| فناوری های گرافیک | DirectX 12, MUX Switch |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1600 × 2560 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| چرخش 360 درجه | ✖ |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت |
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 4CELL,90WH |
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| پورت USB Type-C | 2 عدد |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت VGA | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 1080P |
| حسگر اثر انگشت | ✔ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |














دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.