توضیحات تکمیلی
| وزن | 2 کیلوگرم |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | 285H |
| فرکانس پردازنده | 2.3GHz UP to 5.1GHz |
| تعداد هسته | ۱۶ هسته |
| تعداد رشته | 22 |
| حافظه کش | 24 |
| ظرفیت حافظه رم | 64GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5X |
| قابلیت ارتقای رم | ✖ |
| ظرفیت حافظه SSD | 2TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5080 |
| ظرفیت کارت گرافیک | 16GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 175W |
| فناوری های گرافیک | DLSS 3.5, RAY TRACING, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 2560×1600 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| چرخش 360 درجه | ✖ |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت |
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
| تعداد اسپیکر | 6 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 4Cell 90WHr |
| میزان شارژدهی | تا 8 ساعت |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| پورت USB Type-C | 2 عدد |
| نور صفحه کیبورد | RGB |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| حسگر اثر انگشت | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.