توضیحات تکمیلی
| وزن دستگاه | 2,6 کیلوگرم |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | 275Hx |
| پردازنده | Core Ultra 9 |
| فرکانس پردازنده | 3.3GHz up to 5.1GHz |
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 24 |
| حافظه کش | 36 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 32GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| قابلیت ارتقای رم | ✔ |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5080 |
| ظرفیت کارت گرافیک | 16GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 150W |
| فناوری های گرافیک | G-Sync, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus |
| رابط دایرکت | ✖ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1600 × 2560 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| چرخش 360 درجه | ✔ |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت |
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 4CELL,90WH |
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
| پورت USB 3.0 | 3 عدد |
| پورت USB Type-C | ✔ |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت VGA | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 1080P |
| حسگر اثر انگشت | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.