توضیحات تکمیلی
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| پردازنده | Core Ultra 9 |
| مدل پردازنده | 285H |
| فرکانس پردازنده | 2.9GHz UP to 5.1GHz |
| تعداد هسته | ۱۶ هسته |
| تعداد رشته | 16 |
| حافظه کش | 24 |
| ظرفیت حافظه رم | 32GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| قابلیت ارتقای رم | ✔ |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5070 |
| ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 130W |
| فناوری های گرافیک | RAY TRACING, DLSS4, NVIDIA Reflex |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 2880×1620 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 120Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| چرخش 360 درجه | ✖ |
| نوع اسپیکر | Stereo Speaker |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 83WH |
| میزان شارژدهی | تا 8 ساعت |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت VGA | ✖ |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| نور صفحه کیبورد | RGB |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 1080P |
| حسگر اثر انگشت | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.