توضیحات تکمیلی
| وزن | 3,5 کیلوگرم |
|---|---|
| توان مصرفی کارت گرافیک | 175 وات |
| فناوری های گرافیک | RAY TRACING, DLSS4 |
| حافظه کش | 36 مگابایت |
| فرکانس پردازنده | 2.7GHz Up to 5.4GHz |
| ظرفیت کارت گرافیک | 24GB |
| نوع حافظه گرافیک | DDR5 |
| اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| نوع نور کیبورد | Per-Key RGB |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| دقت صفحه نمایش | 2560×1600 |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
| نوع صفحه نمایش | MiniLED |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت Thunderbolt | ✔ |
| پورت USB 3.0 | 3 عدد |
| پورت USB Type-C | 2 عدد |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مدل پردازنده | 275Hx |
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 24 |
| مدل گرافیک | RTX 5090 |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| ظرفیت حافظه SSD | 2TB |
| ظرفیت حافظه رم | 64GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| پارت نامبر | BZHC6AED45SP |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.