توضیحات تکمیلی
وزن | 2,7 کیلوگرم |
---|---|
ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
حافظه کش | 36 مگابایت |
اندازه صفحه نمایش بدون اعشار | 16 اینچ |
حسگر اثر انگشت | ✔ |
ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع حافظه رم | DDR5 |
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کیبورد | ✔ |
نوع نور کیبورد | RGB |
وای فای | ✔ |
وبکم | ✔ |
دقت صفحه نمایش | 3200×2000 |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 165Hz |
نوع صفحه نمایش | IPS |
پورت HDMI | ✔ |
پورت Mini Display | ✔ |
پورت Thunderbolt | ✔ |
پورت USB 3.0 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
پورت VGA | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مدل پردازنده | Core Ultra 9 185H |
تعداد هسته | ۱۶ هسته |
مدل گرافیک | RTX 4070 |
رابط دایرکت | 12.2 |
فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
وضوح صفحه نمایش | 4K |
ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
تعداد رشته | 22 |
نسل پردازنده مرکزی | 14th |
ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
ظرفیت باتری | 4Cell,76WHr |
پارت نامبر | NH.QPPAA.001 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.