توضیحات تکمیلی
| وزن | 1,5 کیلوگرم |
|---|---|
| توان مصرفی کارت گرافیک | 15W |
| فرکانس پردازنده | 1.2GHz UP to 5.4GHz |
| ظرفیت کارت گرافیک | بدون حافظه اختصاصی |
| حافظه کش | 12 مگابایت |
| چرخش 360 درجه | ✖ |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 120Hz |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Thunderbolt | ✔ |
| پورت USB 3.0 | 1 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مدل پردازنده | Core 7-150U |
| تعداد هسته | 10 هسته |
| مدل گرافیک | INTEL |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5 |
| سازنده کارت گرافیک | Intel |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 300 نیت |
| فناوری های گرافیک | ندارد |
| دقت صفحه نمایش | 1920×1080 |
| ظرفیت باتری | 54WH |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| پارت نامبر | NP750XGK-KS2US, NP930QCG-K01US |
| تعداد رشته | 12 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |






Ali –
سلام خسته نباشید
این عکسی که از لپ تاپ گذاشتید مدل Galaxy Book Go سامسونگ هست. طراحی و مشخصات Galaxy Book 4 با این مدل فرق میکنه.
RighTech –
سلام و درود
عکس ها مشکلی ندارن، مشخصات هم که صدرصد فرق میکنن.