توضیحات تکمیلی
وزن | 0,895 کیلوگرم |
---|---|
سازنده پردازنده | Snapdragon |
مدل پردازنده | X Plus |
فرکانس پردازنده | 3.4GHz UP to 4.2GHz |
تعداد هسته | 10 هسته |
تعداد رشته | 12 |
حافظه کش | 42 مگابایت Smart Cach |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR5X |
قابلیت ارتقای رم | ✖ |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
سازنده کارت گرافیک | Qualcomm |
مدل گرافیک | Qualcomm Adreno |
ظرفیت کارت گرافیک | بدون حافظه اختصاصی |
فناوری های گرافیک | ندارد |
رابط دایرکت | 12.2 |
نوع صفحه نمایش | PixelSense Flow Display |
اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 2880×1920 |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 120Hz |
صفحه نمایش لمسی | ✔ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
نوع اسپیکر | Stereo Speakers With Dolby Atmos |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 48WH |
میزان شارژدهی | تا 14 ساعت |
پورت HDMI | ✖ |
پورت Mini Display | ✖ |
پورت VGA | ✖ |
پورت USB 3.0 | ✖ |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
نور صفحه کیبورد | Backlit |
درایو نوری | ✖ |
وای فای | ✔ |
وبکم | 1080P |
چرخش 360 درجه | ✖ |
حسگر اثر انگشت | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
حداکثر روشنایی | 600 نیت |
اقلام همراه کالا | کیبورد مایکروسافت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.