توضیحات تکمیلی
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
---|---|
توان مصرفی کارت گرافیک | 115W |
ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
حافظه کش | 30 مگابایت |
فرکانس پردازنده | 2.2GHz Up to 5.0GHz |
فناوری های گرافیک | DLSS 3.5, RAY TRACING, DLSS4 |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
مدل گرافیک | RTX 5070 |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع حافظه رم | DDR5 |
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کیبورد | ✔ |
نوع نور کیبورد | Backlit |
وای فای | ✔ |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
وبکم | ✔ |
دقت صفحه نمایش | 2560×1440 |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 144Hz |
نوع صفحه نمایش | IPS |
پورت HDMI | ✔ |
پورت Mini Display | ✖ |
پورت Thunderbolt | ✖ |
پورت USB 3.0 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت VGA | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مدل پردازنده | 14650HX |
ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 2 ترابایت |
رابط دایرکت | 12.2 |
وضوح صفحه نمایش | 2K |
تعداد هسته | ۱۶ هسته |
تعداد رشته | 24 |
ظرفیت باتری | 4cell,54WHr |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.