توضیحات تکمیلی
وزن | 2,8 کیلوگرم |
---|---|
فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
توان مصرفی کارت گرافیک | 140 وات |
حافظه کش | 12 مگابایت |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz Up to 5.4GHz |
ظرفیت کارت گرافیک | 16GB |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کیبورد | ✔ |
نوع نور کیبورد | RGB |
وای فای | ✔ |
وبکم | ✔ |
دقت صفحه نمایش | 1200×1920 |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
نوع صفحه نمایش | IPS |
پورت HDMI | ✔ |
پورت Mini Display | ✔ |
پورت Thunderbolt | ✔ |
پورت USB 3.0 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
پورت VGA | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مدل پردازنده | Core Ultra 9-275HX |
تعداد هسته | 24 هسته |
تعداد رشته | 24 |
مدل گرافیک | RTX 5080 |
رابط دایرکت | 12.2 |
ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
ظرفیت حافظه رم | 16 مگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.