توضیحات تکمیلی
وزن | 2,2 کیلوگرم |
---|---|
فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 4.7GHz |
حافظه کش | 24 مگابایت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 35-115W |
ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کیبورد | ✔ |
نوع نور کیبورد | RGB |
وای فای | ✔ |
وبکم | ✔ |
دقت صفحه نمایش | 1920*1080 |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 144Hz |
نوع صفحه نمایش | IPS |
پورت HDMI | ✔ |
پورت Mini Display | ✔ |
پورت Thunderbolt | ✔ |
پورت USB 3.0 | 3 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت VGA | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مدل پردازنده | i7-12700H |
تعداد هسته | 4 هسته Efficient, 8 هسته Performance |
تعداد رشته | 20 |
مدل گرافیک | RTX 4070 |
رابط دایرکت | 12.2 |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
محمدرضا طابری –
سلام
این لپتاپ در کل عالیه ولی یک سوال:
آیا برای برنامه نویسی مناسبه؟
righorg –
سلام دوست عزیز
بله کاملا نیاز شما رو برطرف میکنه
هومن –
سلام خسته نباشید ببخشید این لپتاپ آخر ddr4 هست یا ddr5 کدومش صحت داره؟
righorg –
سلام خدمت شما
DDR5 است.
کاربرگرامی –
سلام میشه سفارش بدم رم دستگاه رو به ۳۲ ارتقا بدید؟
البته cl رم حتما ۱۶ باشه
righorg –
سلام خدمت شما بله امکان پذیر است