توضیحات تکمیلی
| وزن | 2,4 کیلوگرم |
|---|---|
| ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | Core Ultra 9-285HX |
| فرکانس پردازنده | 2.5GHz UP TO 5.4GHz |
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 24 |
| حافظه کش | 24 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 32GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| قابلیت ارتقای رم | ✔ |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5070 |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 115W |
| فناوری های گرافیک | RAY TRACING, DLSS4 |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 2560×1600 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نوع اسپیکر | DTS:X Ultra Audio |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 83WH |
| میزان شارژدهی | 6 ساعت |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت VGA | ✖ |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| نور صفحه کیبورد | RGB |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 1080P |
| چرخش 360 درجه | ✖ |
| حسگر اثر انگشت | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت |
| پارت نامبر | 83DE000AUS |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.