توضیحات تکمیلی
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
|---|---|
| توان مصرفی کارت گرافیک | 115W |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| نوع نور کیبورد | RGB, Backlit Chiclet Keyboard |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| دقت صفحه نمایش | 1200×1920 |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 165Hz |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت USB 3.0 | 3 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد هسته | 10 هسته |
| مدل پردازنده | i5-13450HX |
| تعداد رشته | 16 |
| فرکانس پردازنده | 2.5GHz UP to 4.6GHz |
| مدل گرافیک | RTX 5050 |
| ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| نوع پردازنده گرافیکی | GeForce |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| سری لپ تاپ | TUF GAMING |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| حافظه کش | 20 مگابایت |
| ظرفیت باتری | 4Cell, 90WHr |
| پورت Thunderbolt | ✔ |
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
| نسبت صفحه نمایش | 16:10 |
| نسل پردازنده مرکزی | 14th |
| سازنده پردازنده | Intel |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
| بلوتوث | ✔ |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.