






پرداخت اقساطی
ویژگی ها
فروشگاه : رایتک شاپ
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل (Wide) + 10 مگاپیکسل (Ultra Wide) |
| ظرفیت باتری | 10900 میلیآمپر |
| دقت صفحه نمایش | 2732×2048 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 120Hz |
| نوع صفحه نمایش | Ultra Retina XDR (OLED) |
| تراکم پیکسل | 264 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحه نمایش | 4:3 |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل با TrueDepth |
| فلاش ال ای دی | ✔ |
| کیفیت فیلم برداری | 4K@60fps HDR |
| ویژگی های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR, قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
| شبکه اینترنت | 5G + 4G LTE |
| وای فای | Wi-Fi 6E |
| بلوتوث | ✔ |
| امکان NFC | ✖ |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✖ |
| نوع درگاه شارژ | پورت USB Type-C |
| جهت نما GPS | ✔ |
| سنسور ها | Face ID, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج |
| رادیو | ✖ |
| ضد آب و گرد و غبار | IP68 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| قابلیت Fast Charge | ✔ |
| وضعیت کالا | آکبند |
| سیستم عامل | iPadOS |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| کابل شارژر | ✔ |
| حداکثر روشنایی | 1600 نیت (HDR) |
| مدل پردازنده | Apple M5 |
| پردازنده | M5 |
Apple iPad Pro ME7W4 هشتمین نسل از سری آیپد پرو است که با تراشه انقلابی M5، صفحه نمایش ۱۳ اینچی Ultra Retina XDR و ۲۵۶ گیگابایت حافظه ذخیرهسازی، استانداردهای جدیدی را در دنیای تبلتهای حرفهای تعریف میکند. این دستگاه در رنگ مشکی فضایی (Space Black) عرضه میشود و برای طراحان، ویرایشگران ویدیو، عکاسان و هر حرفهای که به دنبال قدرتمندترین تبلت موجود است، طراحی شده است .
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل | Apple iPad Pro ME7W4 (هشتمین نسل، سال ۲۰۲۵) |
| کد مدل | ME7W4LL/A، ME7W4CL/A، ME7W4X/A |
| رنگ | مشکی فضایی (Space Black) |
| تراشه | Apple M5 |
| هستههای CPU | ۹ هسته (۳ هسته Performance + ۶ هسته Efficiency) |
| هستههای GPU | ۱۰ هسته |
| موتور عصبی (Neural Engine) | ۱۶ هسته با شتابدهندههای عصبی جدید |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت یکپارچه (Unified Memory) |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت SSD |
| صفحه نمایش | ۱۳ اینچ Ultra Retina XDR (Tandem OLED) |
| رزولوشن | ۲۷۵۲ × ۲۰۶۴ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی | ProMotion ۱۲۰ هرتز (متغیر ۱۰-۱۲۰ هرتز) |
| روشنایی (SDR) | ۵۷۶ نیت (حداکثر ۹۵۰ نیت در حالت Boost) |
| نوع پوشش | استاندارد (Standard Glass) – براق |
| وبکم جلو | ۱۲ مگاپیکسل Center Stage با TrueDepth Camera (Face ID) |
| وبکم عقب | ۱۲ مگاپیکسل Wide Camera با Adaptive True Tone Flash |
| حسگر لایدار (LiDAR) | دارد |
| پورتها | ۱× Thunderbolt / USB 4 (تا ۴۰ گیگابیت بر ثانیه) |
| بیسیم | Wi‑Fi 7 (802.11be)، بلوتوث ۶.۰، ۵G |
| سیستم عامل | iPadOS 26 |
| هوش مصنوعی | Apple Intelligence یکپارچه |
| ابعاد | ۲۸۲ × ۲۱۶ × ۵ میلیمتر |
| وزن (مدل Wi-Fi) | ۵۷۹ گرم |
| رنگبندی | مشکی فضایی (Space Black) – نقرهای نیز موجود است |
| گارانتی | ۱ سال گارانتی محدود اپل |
قلب تپنده iPad Pro ME7W4، تراشه Apple M5 است که با فناوری پیشرفته ساخته شده و عملکردی در سطح لپتاپهای حرفهای ارائه میدهد .
| مؤلفه | مشخصات دقیق |
|---|---|
| CPU | ۹ هسته (۳ هسته Performance + ۶ هسته Efficiency) |
| GPU | ۱۰ هسته – با شتابدهندههای عصبی قدرتمند |
| موتور عصبی (Neural Engine) | ۱۶ هسته – برای تسکهای هوش مصنوعی |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت یکپارچه (Unified Memory) |
| پهنای باند حافظه | تا ۱۲۰ گیگابایت بر ثانیه |
طبق تستهای بنچمارک، iPad Pro M5 با اختلاف قابل توجهی قدرتمندترین تبلت موجود در بازار است :
| تست بنچمارک | iPad Pro M5 | Xiaomi Pad 8 Pro | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
|---|---|---|---|
| Antutu | ۳,۶۶۵,۸۱۹ | ۳,۰۸۲,۷۶۴ | ۲,۷۸۹,۲۵۵ |
| Geekbench 6 – تک هسته | ۴,۲۰۴ | ۲,۹۶۶ | ۲,۷۹۴ |
| Geekbench 6 – چند هسته | ۱۶,۰۰۸ | ۹,۰۵۹ | ۹,۲۱۰ |
| ۳D Mark Wild Life Extreme | ۱۱,۲۶۹ | ۶,۲۰۸ | ۶,۴۴۱ |
| Geekbench AI (NPU) | ۵,۵۶۲ | ۵۲۳ | ۱,۱۳۲ |
نکات کلیدی عملکرد:
CPU در تسکهای تک هستهای حدود ۵۰٪ سریعتر از رقبای اندرویدی است
CPU در تسکهای چند هستهای حدود ۷۵٪ سریعتر از رقبا است
GPU حدود ۸۰٪ عملکرد بهتری نسبت به رقبا ارائه میدهد
در تسکهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، iPad Pro M5 ۳ تا ۱۰ برابر قدرتمندتر از رقبای اندرویدی است
تراشه M5 با شتابدهندههای عصبی جدید و موتور عصبی ۱۶ هستهای، قابلیتهای پیشرفته هوش مصنوعی را به صورت محلی و آفلاین روی دستگاه اجرا میکند :
ابزارهای نوشتاری: بازنویسی، خلاصهسازی و تصحیح گرامر در سراسر سیستم
Image Wand: تبدیل طرحهای ساده به تصاویر حرفهای
Clean Up: حذف اشیاء ناخواسته از تصاویر
Live Translation: ترجمه زنده در مکالمات و ویدیوها
Siri هوشمندتر: درک زمینه و انجام اقدامات بین برنامهای با ChatGPT
به گفته بررسیهای تخصصی، iPad Pro M5 برای کاربرانی ساخته شده که به قدرت پردازشی بالا برای کارهای زیر نیاز دارند :
ویرایش ویدیوی 4K و 8K در Final Cut Pro و DaVinci Resolve
رندر سهبعدی در نرمافزارهایی مانند Shapr3D و Forger
طراحی گرافیک و تصویرسازی با Adobe Fresco، Procreate و Photoshop
مدلسازی سهبعدی و اسکن با استفاده از حسگر LiDAR
توسعه نرمافزار و تست اپلیکیشنها
تحلیل دادههای حجیم و کار با هوش مصنوعی
نکته مهم: اگر فقط برای وبگردی، تماشای فیلم و کارهای سبک به تبلت نیاز دارید، iPad Pro قطعاً بیش از حد قدرتمند و گران است. این دستگاه برای حرفهایها طراحی شده است .
صفحه نمایش ۱۳ اینچی Ultra Retina XDR با فناوری Tandem OLED (دو لایه OLED روی هم) یکی از بهترین نمایشگرهای جهان در میان تبلتها است .
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| اندازه | ۱۳ اینچ (قطر ۳۳ سانتیمتر) |
| نوع پنل | Tandem OLED (دو لایه OLED) – کاهش خطر سوختگی (Burn-in) صفحه |
| رزولوشن | ۲۷۵۲ × ۲۰۶۴ پیکسل – ۲۶۵ پیکسل بر اینچ (PPI) |
| نرخ بروزرسانی | ProMotion ۱۲۰ هرتز (متغیر ۱۰-۱۲۰ هرتز) – اسکرول و انیمیشنهای فوقالعاده نرم |
| روشنایی (SDR) | تا ۵۷۶ نیت |
| روشنایی (HDR/Boost) | تا ۹۵۰ نیت (و تا ۱۶۰۰ نیت برای محتوای HDR) |
| نسبت کنتراست | بینهایت (به دلیل OLED) |
| پوشش رنگ | وسیع P3 (DCI-P3) – رنگهای زنده و دقیق |
| True Tone | دارد – تنظیم خودکار دمای رنگ بر اساس نور محیط |
| نوع پوشش | Standard Glass (براق) – گزینه نانو-بافت (مات) در مدلهای ۱ ترابایت و ۲ ترابایت موجود است |
✅ مزایا:
کیفیت تصویر سینمایی: با فناوری Tandem OLED، رنگها فوقالعاده زنده و مشکیها واقعاً مشکی هستند
ProMotion ۱۲۰Hz – روانترین تجربه اسکرول، طراحی و بازی در میان تبلتها
روشنایی بالا – خوانایی عالی در محیطهای روشن
دقت رنگ عالی – مناسب برای طراحان و ویرایشگران حرفهایی
کاهش خطر سوختگی صفحه (Burn-in) – به لطف فناوری Tandem OLED
❌ نکات قابل توجه:
حاشیه صفحه نسبتاً ضخیم (حدود ۸ میلیمتر) – برخی رقبا حاشیه باریکتری (۵ میلیمتر) دارند
صفحه براق (Standard Glass) – در محیطهای پرنور بازتاب نور دارد (گزینه نانو-بافت فقط در مدلهای ۱ ترابایت و بالاتر موجود است)
iPad Pro ME7W4 با ضخامت ۵ میلیمتر یکی از باریکترین دستگاههای اپل است .
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ارتفاع | ۲۸۲ میلیمتر |
| عرض | ۲۱۶ میلیمتر |
| ضخامت | ۵ میلیمتر – بسیار باریک |
| وزن (مدل Wi-Fi) | ۵۷۹ گرم |
بدنه آلومینیومی یکپارچه – همان کیفیت ساخت بینظیر اپل
حس ممتاز در دست – با وجود اندازه بزرگ، خوشدست و غیر کلنگی است
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار – با گواهی IP42 (مقاوم در برابر پاشش آب)
طراحی مینیمال و حرفهای – مناسب برای محیط کار و استودیوهای حرفهایی
همانند نسلهای قبل، iPad Pro فاقد حسگر اثر انگشت است و احراز هویت از طریق TrueDepth Camera و Face ID انجام میشود . این سیستم:
امن و سریع است
در هر زاویهای (از جمله حالت افقی) کار میکند
از Apple Pay و ورود به برنامهها پشتیبانی میکند
iPad Pro ME7W4 با iPadOS 26 عرضه میشود که با طراحی جدید Liquid Glass و قابلیتهای پیشرفته چندوظیفگی، تجربهای نزدیک به مکبوک ارائه میدهد .
| قابلیت | توضیح |
|---|---|
| مدیریت پنجره پیشرفته | کنترل و سازماندهی همزمان چندین برنامه با رابط بصری جدید |
| Stage Manager | اجرای همزمان چندین برنامه با قابلیت تغییر اندازه پنجرهها |
| پشتیبانی از نمایشگر خارجی | اتصال به مانیتور خارجی با رزولوشن ۶K و نرخ نوساز کامل |
| Apple Intelligence | هوش مصنوعی یکپارچه در سراسر سیستم |
| Split View و Slide Over | کار همزمان با دو برنامه در کنار هم |
با وجود قدرت سختافزاری فوقالعاده، iPadOS همچنان محدودیتهایی نسبت به macOS دارد :
مدیریت فایل محدودتر – دسترسی به سیستم فایل به اندازه مک آزاد نیست
نصب نرمافزارها – فقط از طریق اپ استور (بدون نصب مستقیم از وب)
مالتیتسکینگ پیشرفته – هنوز به روانی مک نیست
این دستگاه برای کارهای خلاقانه حرفهایی (طراحی، ویرایش ویدیو، موسیقی) عالی است، اما اگر به برنامهنویسی حرفهایی یا کارهای اداری سنگین نیاز دارید، مکبوک گزینه بهتری است.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| رزولوشن | ۱۲ مگاپیکسل با لنز فوقعریض |
| پردازشگر سیگنال تصویر (ISP) | پیشرفته با قابلیت محاسبات ویدیویی |
| Center Stage | دوربین شما را در کادر نگه میدارد – عالی برای تماسهای ویدیویی در حین حرکت |
| سنور TrueDepth | برای Face ID (تشخیص چهره) |
| کیفیت تصویر | بسیار خوب برای تماسهای ویدیویی (Zoom، FaceTime، Teams) |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سنسور | ۱۲ مگاپیکسل Wide (زاویه استاندارد) با دیافراگم f/1.8 |
| فلش | Adaptive True Tone Flash – برای اسناد و عکاسی در نور کم |
| حسگر LiDAR | برای اسکن سهبعدی، واقعیت افزوده (AR) و فوکوس خودکار سریع در نور کم |
| فیلمبرداری | 4K با ۲۴، ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
نکته مهم: کیفیت عکاسی iPad Pro هرگز به پای آیفون نمیرسد . این دستگاه برای اسکن اسناد، واقعیت افزوده و تماسهای ویدیویی عالی است، اما اگر نیاز به عکاسی حرفهایی دارید، آیفون را همراه داشته باشید.
🔦 کاربرد حرفهایی حسگر LiDAR:
اسکن سهبعدی فضاها و اشیاء
واقعیت افزوده (AR) پیشرفته برای طراحان و معماران
فوکوس سریع در نور کم برای عکاسی مستند
iPad Pro ME7W4 دارای یک درگاه Thunderbolt / USB 4 با حداکثر سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه است .
قابلیتها:
شارژ دستگاه (با آداپتور ۲۰ وات همراه یا آداپتورهای قویتر)
خروجی ویدیو به نمایشگر خارجی (تا ۶K با نرخ نوساز کامل)
اتصال به هابهای Thunderbolt برای افزایش پورتها
اتصال SSDهای پرسرعت و لوازم جانبی حرفهایی
⚠️ نکته مهم: پورت ۳.۵ میلیمتری هدفون در این دستگاه وجود ندارد . برای استفاده از هدفونهای سیمی به آداپتور USB-C به ۳.۵ میلیمتری نیاز دارید.
| فناوری | مشخصات |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) – جدیدترین و سریعترین استاندارد، سرعت نظری تا ۴۶ گیگابیت بر ثانیه |
| اتصال ۵G Cellular | دارد (در مدل ME7W4LL/A – با سیم کارت الکترونیکی eSIM) |
| بلوتوث | بلوتوث ۶.۰ – برد بیشتر، مصرف انرژی کمتر، امنیت بالاتر |
نکته: نسخه Wi-Fi این مدل فاقد ۵G و GPS است و فقط از طریق وایفای به شبکه متصل میشود .
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت | ۳۱.۲۹ واتساعت |
| عمر باتری (وبگردی) | تا ۱۰ ساعت |
| عمر باتری (پخش ویدیو) | تا ۱۰ ساعت |
| شارژر همراه | آداپتور ۲۰ وات USB-C |
| شارژ سریع | پشتیبانی میکند (با آداپتورهای قویتر) |
این عمر باتری برای یک تبلت حرفهایی با صفحه نمایش ۱۲۰ هرتز و تراشه فوققدرتمند، عملکرد عالی محسوب میشود و یک روز کاری کامل را بدون نیاز به شارژر پوشش میدهد.
iPad Pro ME7W4 مجهز به سیستم ۴ بلندگو با کیفیت بالا است .
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| تعداد بلندگوها | ۴ عدد (بلندگوهای استریو در هر چهار ضلع) |
| پشتیبانی از دالبی اتموس (Dolby Atmos) | صدای فراگیر سهبعدی – عالی برای فیلم و موسیقی |
| میکروفون | آرایه ۴ میکروفونی با کیفیت استودیویی |
| کیفیت صدا | بلند و واضح با بیس نسبتاً خوب – یکی از بهترین سیستمهای صوتی در میان تبلتها |
مانند آیفونهای مدرن، iPad Pro از Face ID برای احراز هویت استفاده میکند :
باز کردن قفل دستگاه با یک نگاه
تأیید خرید Apple Pay
ورود خودکار به برنامهها و وبسایتها
عملکرد در حالت افقی (landscape)
تمامی قابلیتهای هوش مصنوعی به صورت آفلاین و محلی روی دستگاه انجام میشود :
پردازش متن و تصویر بدون ارسال داده به سرور
محافظت از اطلاعات شخصی در برابر هرگونه دسترسی غیرمجاز
| مزیت | توضیح |
|---|---|
| قدرتمندترین تبلت جهان (M5) | CPU، GPU و AI عملکردی فراتر از هر تبلت دیگری ارائه میدهد |
| صفحه نمایش Tandem OLED 13 اینچ با ProMotion 120Hz | یکی از بهترین نمایشگرهای موجود در میان تبلتها – عالی برای کارهای حرفهایی و سرگرمی |
| وزن ۵۷۹ گرم و ضخامت ۵ میلیمتر | بسیار قابل حمل و خوشدست برای یک صفحه ۱۳ اینچی |
| iPadOS 26 با Apple Intelligence | قابلیتهای هوش مصنوعی پیشرفته به صورت محلی و حفاظت از حریم خصوصی |
| Thunderbolt / USB 4 (۴۰ گیگابیت بر ثانیه) + Wi-Fi 7 | اتصالات سریع و مدرن – آماده برای نسل بعدی دستگاهها |
| ساختار آلومینیومی با کیفیت عالی | حس لوکس و دوام بالا |
| Apple Pencil Pro و Magic Keyboard (اختیاری) | تبدیل به یک ایستگاه کاری کامل برای طراحان و حرفهاییها |
| گواهی IP42 | مقاومت در برابر پاشش آب – خیالی آسوده در محیطهای کاری |
| عیب | توضیح |
|---|---|
| قیمت بسیار بالا | با قیمت پایه حدود ۱,۳۰۰-۱,۵۰۰ دلار ، گرانترین تبلت بازار |
| فقدان جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | برای استفاده از هندزفری سیمی به آداپتور نیاز دارید |
| سازگاری محدود نرمافزارهای حرفهایی | iPadOS برخی برنامههای تخصصی مک را ندارد و نسخه کامل فتوشاپ و سایر نرمافزارها موجود نیست |
| قلم Apple Pencil Pro و کیبورد مجزا (و گران) هستند | برای استفاده حرفهایی باید هزینه اضافی ۴۰۰+ یورو بپردازید |
| کیفیت عکاسی متوسط نسبت به آیفون | چشماندازی در حد آیفونها ندارد |
| فاقد حسگر اثر انگشت | فقط Face ID دارد – برخی کاربران Touch ID را ترجیح میدهند |
| فضای ۲۵۶ گیگ ممکن است برای حرفهاییها کم باشد | برای پروژههای حجیم، مدل ۵۱۲ گیگ یا ۱ ترابایت را در نظر بگیرید |
| دسته کاربری | دلیل |
|---|---|
| طراحان گرافیک، تصویرسازان و انیماتورها | Apple Pencil + صفحه نمایش OLED ۱۲۰Hz + قدرت M5 – ترکیبی بینظیر برای Procreate، Fresco و Photoshop |
| ویرایشگران ویدیو (Final Cut Pro، DaVinci Resolve) | قدرت M5 برای رندر و پیشنمایش 4K/8K – به همراه صفحه نمایش OLED با دقت رنگ عالی |
| عکاسان حرفهایی | ویرایش عکسهای RAW در Lightroom روی صفحهای با دقت رنگ استثنایی |
| معماران و طراحان سهبعدی | استفاده از LiDAR برای اسکن سهبعدی و اجرای روان مدلهای پیچیده در Shapr3D و سایر نرمافزارها |
| توسعهدهندگان نرمافزار و برنامهنویسان | تست اپلیکیشنها در iPadOS، توسعه با Swift Playgrounds و کدنویسی سبک |
| دانشجویان رشتههای هنری و فنی | ترکیب قدرت و قابلیت حمل – برای نتبرداری، طراحی و پروژههای سنگین |
| حرفهاییهایی که به اکوسیستم اپل وفادارند | هماهنگی کامل با مک، آیفون، ایرپادز و سایر دستگاههای اپل |
| کاربرانی که به صفحه نمایش ۱۲۰Hz و Tandem OLED نیاز دارند | یکی از بهترین نمایشگرهای موجود در بازار |
| دسته کاربری | دلیل |
|---|---|
| کاربران معمولی (وبگردی، فیلم، ایمیل، کارهای سبک) | قدرت M5 برای شما بیش از حد است – iPad Air M3 با نصف قیمت نیازهای شما را برآورده میکند |
| گـیمرهای حرفهایی با نیاز به بازیهای AAA ویندوزی | کتابخانه بازیهای iPad محدود است – برای بازیهای AAA، لپتاپ ویندوزی گیمینگ بخرید |
| برنامهنویسان حرفهایی و توسعهدهندگان سیستمعامل | iPadOS محدودیتهای زیادی برای برنامهنویسی حرفهایی دارد – مکبوک یا لپتاپ ویندوزی بخرید |
| کاربرانی که به حافظه بیشتر از ۲۵۶ گیگ نیاز دارند | مدل ۵۱۲ گیگ یا ۱ ترابایت را خریداری کنید (قابل ارتقا نیست) |
| کسانی که به شمارهگذاری و کارهای اداری سنگین نیاز دارند | مدیریت فایل و صفحه گسترده حرفهایی در iPadOS محدود است |
| کاربرانی که بودجه محدودی دارند | قیمت بسیار بالاست – گزینههای اقتصادی با کارایی مناسب نیز وجود دارد |
| کاربرانی که به عکاسی حرفهایی با تبلت نیاز دارند | کیفیت دوربین iPad هرگز به پای آیفون نمیرسد |
Apple iPad Pro ME7W4 M5 (۱۳ اینچ، ۲۵۶ گیگابایت، Wi-Fi) قدرتمندترین، سریعترین و پیشرفتهترین تبلتی است که امروزه میتوان خرید . با تراشه M5، صفحه نمایش Tandem OLED ۱۳ اینچی ۱۲۰Hz، Apple Intelligence و iPadOS 26،iPad Pro برای حرفهاییهایی ساخته شده که به حداکثر قدرت پردازشی در یک دستگاه قابل حمل نیاز دارند.
| معیار | امتیاز |
|---|---|
| طراحی و کیفیت ساخت | ⭐⭐⭐⭐⭐ (۵/۵) – باریک، سبک، آلومینیومی، ممتاز |
| صفحه نمایش | ⭐⭐⭐⭐⭐ (۵/۵) – Tandem OLED، ۱۲۰Hz، دقت رنگ عالی، روشنایی بالا |
| عملکرد (پردازنده و رم) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (۵/۵) – سریعترین تبلت جهان با اختلاف زیاد |
| نرمافزار و iOS | ⭐⭐⭐⭐ (۴/۵) – iPadOS ۲۶ روان و قدرتمند است، اما محدودیتهایی نسبت به macOS دارد |
| باتری و شارژدهی | ⭐⭐⭐⭐ (۴/۵) – ۱۰ ساعت عمر باتری برای تبلتی با این قدرت، عالی است |
| ارزش خرید نسبت به قیمت | ⭐⭐⭐ (۳/۵) – قیمت بسیار بالاست، اما برای حرفهاییها ارزش سرمایهگذاری را دارد |
| وبکم و صدا | ⭐⭐⭐⭐ (۴/۵) – Center Stage عالی، ۴ بلندگوی عالی، میکروفون استودیویی |
iPad Pro M5 برای کسانی ساخته شده است که:
حرفهایی در طراحی، تصویرسازی، ویرایش ویدیو یا عکاسی هستند
به قدرت پردازشی Desktop در یک دستگاه قابل حمل نیاز دارند
از Apple Pencil و Magic Keyboard برای کارهای خلاقانه و حرفهایی استفاده میکنند
بودجه بالایی برای خرید یک دستگاه خاص و حرفهایی دارند
اگر شما یک کاربر معمولی هستید که فقط وبگردی، فیلم دیدن، ایمیل زدن و کارهای سبک انجام میدهید، iPad Air یا حتی iPad معمولی برای شما کافی است و هزاران دلار در هزینهتان صرفهجویی میکند .
مدل ۲۵۶ گیگابایت برای اکثر کاربران حرفهایی (مانند طراحان و ویرایشگران ویدیو) ممکن است محدود باشد. اگر پروژههای حجیم دارید، مدل ۵۱۲ گیگابایت، ۱ ترابایت یا ۲ ترابایت را انتخاب کنید .
تبلت 13 اینچی اپل مدل iPad Pro ME7W4 M5 5Gظرفیت 256 گیگابایت
