






پرداخت اقساطی
۱۹۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ویژگی ها
| وزن | 2,2 کیلوگرم |
|---|---|
| توان مصرفی کارت گرافیک | 115W |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
| ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
| فرکانس پردازنده | 2.3GHz UP to 4.6GHz |
| حافظه کش | 30 مگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| نوع نور کیبورد | RGB |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| دقت صفحه نمایش | 1200×1920 |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 165Hz |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✔ |
| پورت Thunderbolt | ✔ |
| پورت USB 3.0 | 3 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ✖ |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مدل پردازنده | 13450HX |
| تعداد هسته | 10 هسته |
| تعداد رشته | 16 |
| مدل گرافیک | RTX 5060 |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| فناوری های گرافیک | RAY TRACING, DLSS4 |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| پردازنده | CORE i5 |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| ظرفیت باتری | 4Cell 90WHr |
| میزان شارژدهی | 6 ساعت |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR i5 16GB 512GB SSD 8GB RTX 5060

۱۹۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان