توضیحات تکمیلی
| وزن دستگاه | 2,6 کیلوگرم |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | 255HX |
| پردازنده | Core Ultra 7 |
| فرکانس پردازنده | UP to 5.4GHz |
| تعداد هسته | 20 هسته |
| تعداد رشته | 20 |
| حافظه کش | 30 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| قابلیت ارتقای رم | ✔ |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX5070Ti |
| ظرفیت کارت گرافیک | 12GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 140W |
| فناوری های گرافیک | AV1, DirectX 12 Ultimate, XeSS |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1080×1920 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 165Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| چرخش 360 درجه | ✔ |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت |
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 4CELL,90WH |
| میزان شارژدهی | حدود 10 الی 12 ساعت |
| پورت USB 3.0 | ✔ |
| پورت USB Type-C | ✔ |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت VGA | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 1080P |
| حسگر اثر انگشت | ✔ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.