توضیحات تکمیلی
| وزن | 3,2 کیلوگرم |
|---|---|
| ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | 275Hx |
| پردازنده | Core Ultra 9 |
| فرکانس پردازنده | 2.2GHz UP to 5.6GHz |
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 24 |
| حافظه کش | 36 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 32GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| قابلیت ارتقای رم | ✔ |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5060 |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 115W |
| فناوری های گرافیک | RAY TRACING, DLSS4 |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 2560×1600 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 4Cell, 90WHr |
| میزان شارژدهی | 6 ساعت |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت VGA | ✖ |
| پورت USB 3.0 | 3 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| نور صفحه کیبورد | RGB |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 1080P |
| چرخش 360 درجه | ✖ |
| حسگر اثر انگشت | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| حداکثر روشنایی | 300 نیت |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.