توضیحات تکمیلی
وزن | 2 کیلوگرم |
---|---|
سازنده پردازنده | Intel |
پردازنده | Core Ultra 9 |
مدل پردازنده | 285H |
فرکانس پردازنده | 2.7GHz Up to 5.4GHz |
تعداد هسته | ۱۶ هسته |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 24 |
ظرفیت حافظه رم | 64 گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR5X |
قابلیت ارتقای رم | ✖ |
ظرفیت حافظه SSD | 2 ترابایت |
ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل گرافیک | RTX 5090 |
ظرفیت کارت گرافیک | 24GB |
نوع حافظه گرافیک | GDDR7 |
توان مصرفی کارت گرافیک | 115W |
فناوری های گرافیک | RAY TRACING, DLSS4 |
رابط دایرکت | 12.2 |
نوع صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 2560×1600 |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
چرخش 360 درجه | ✖ |
حداکثر روشنایی | 550 نیت |
نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
تعداد اسپیکر | 6 عدد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 4Cell 90WHr |
میزان شارژدهی | 6 ساعت |
پورت HDMI | ✔ |
پورت USB 3.0 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
نور صفحه کیبورد | RGB |
درایو نوری | ✖ |
وای فای | ✔ |
وبکم | 1080P |
حسگر اثر انگشت | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
پارت نامبر | 83DE000AUS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.