توضیحات تکمیلی
| وزن | 1,6 کیلوگرم |
|---|---|
| ظرفیت کارت گرافیک | بدون حافظه اختصاصی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | 255H |
| فرکانس پردازنده | 2.2GHz Up to 5.2GHz |
| تعداد هسته | 12 هسته |
| تعداد رشته | 14 |
| حافظه کش | 12 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5X |
| قابلیت ارتقای رم | ✖ |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Intel |
| مدل گرافیک | Intel Arc |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 28w |
| فناوری های گرافیک | ✖ |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1200×1920 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 60Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✔ |
| پوشش صفحه نمایش | شفاف |
| نوع اسپیکر | Stereo Speakers With Dolby Atmos |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 4Cell,57WH |
| میزان شارژدهی | 6 ساعت |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت VGA | ✖ |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| پورت USB Type-C | 2 عدد |
| نور صفحه کیبورد | Single Color |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 1080P |
| چرخش 360 درجه | ✔ |
| حسگر اثر انگشت | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| حداکثر روشنایی | 300 نیت |
| پارت نامبر | 83DE000AUS |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.