توضیحات تکمیلی
| وزن | 2,4 کیلوگرم |
|---|---|
| ظرفیت کارت گرافیک | 16GB |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6X |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | 14900HX |
| فرکانس پردازنده | 4.1GHz Up to 5.8GHz |
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 32 |
| حافظه کش | 36 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 64GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| قابلیت ارتقای رم | ✔ |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 5000 |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 115W |
| فناوری های گرافیک | DLSS 2, RAY TRACING |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1200×1920 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 60Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| حداکثر روشنایی | 400 نیت |
| نوع اسپیکر | POLY STUDIO |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 8Cell, 95WHr |
| میزان شارژدهی | تا 8 ساعت |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✔ |
| پورت VGA | ✖ |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| پورت USB Type-C | 2 عدد |
| نور صفحه کیبورد | RGB |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 5MP |
| چرخش 360 درجه | ✖ |
| حسگر اثر انگشت | ✔ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.