توضیحات تکمیلی
| وزن | 1,45 کیلوگرم |
|---|---|
| پوشش صفحه نمایش | شفاف |
| فرکانس پردازنده | 2.1GHz Up to 4.5GHz |
| حافظه کش | 8 مگابایت |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 92W |
| فناوری های گرافیک | ندارد |
| مدل پردازنده | Core Ultra 5-226V |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| تعداد رشته | 12 |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 60Hz |
| دقت صفحه نمایش | 1200×1920 |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5 |
| پورت HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| سازنده کارت گرافیک | Intel |
| مدل گرافیک | Intel Arc |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| صفحه نمایش لمسی | ✔ |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 4Cell,75WHr |
| نوع اسپیکر | HARMAN, Smart Amp Technology |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت Thunderbolt | ✔ |
| پورت USB 3.0 | ✔ |
| پورت USB Type-C | ✔ |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ✖ |
| نوع نور کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |







. –
خجالت نمیکشید وقتی دلار اومده پایین شما الکی ۱۰ میلیون لپ تاپ رو گرون میکنید
RighTech –
سلام و درود
دوست عزیز لطفا با فروشگاه های معتبر مقایسه بکنین متوجه بهتر بودن قیمت ها میشین