پرداخت اقساطی
ویژگی ها
۱۹۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰۳,۰۴۱,۰۰۰ تومان
۲۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
| وزن | 1,30 کیلوگرم |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Snapdragon |
| مدل پردازنده | X Plus |
| فرکانس پردازنده | 3.4GHz UP to 4.2GHz |
| تعداد هسته | 10 هسته |
| تعداد رشته | 12 |
| حافظه کش | 42 مگابایت Smart Cach |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5X |
| قابلیت ارتقای رم | ✖ |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Qualcomm |
| مدل گرافیک | Qualcomm Adreno |
| ظرفیت کارت گرافیک | بدون حافظه اختصاصی |
| فناوری های گرافیک | ندارد |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Flow Display |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 2256×1504 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 120Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✔ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نوع اسپیکر | Stereo Speakers With Dolby Atmos |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| پورت HDMI | ✖ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت USB 3.0 | ✖ |
| پورت USB Type-C | 2 عدد |
| نور صفحه کیبورد | Backlit |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 1080P |
| چرخش 360 درجه | ✖ |
| حسگر اثر انگشت | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت |
لپ تاپ 13 اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro 11 X Plus 16GB 1TB SSD