توضیحات تکمیلی
| وزن | 0,879 کیلوگرم |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| تعداد هسته | 12 هسته |
| ظرفیت حافظه رم | 32GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5X |
| قابلیت ارتقای رم | ✖ |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Qualcomm |
| مدل گرافیک | Qualcomm Adreno |
| ظرفیت کارت گرافیک | بدون حافظه اختصاصی |
| فناوری های گرافیک | ندارد |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| نوع پنل صفحه نمایش | PixelSense Flow Display |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense Flow Display |
| اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 2880×1920 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 120Hz |
| صفحه نمایش لمسی | ✔ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نوع اسپیکر | Stereo Speakers With Dolby Atmos |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 48WH |
| پورت HDMI | ✖ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت VGA | ✖ |
| پورت USB 3.0 | ✖ |
| پورت USB Type-C | 2 عدد |
| نور صفحه کیبورد | Backlit |
| درایو نوری | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 1080P |
| چرخش 360 درجه | ✖ |
| حسگر اثر انگشت | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت |
| مدل پردازنده | Core Ultra 7-165H. |









علیرضا –
سلام وقت بخیر ، برای این محصول یکجا نوشته پردازنده اینتل یکجا نوشته اسنپ دراگون، کدوم درسته ؟
RighTech –
سلام و درود دوست عزیز
قسمت پردازنده درست هست مشکلی نداره