توضیحات تکمیلی
وزن | 2,7 کیلوگرم |
---|---|
ظرفیت کارت گرافیک | 16GB |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6X |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz UP to 5.8GHz |
حافظه کش | 36 مگابایت |
فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
توان مصرفی کارت گرافیک | 150-175W |
ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ |
نوع حافظه رم | DDR5 |
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کیبورد | ✔ |
نوع نور کیبورد | Per-key RGB Backlit |
وای فای | ✔ |
وبکم | ✔ |
دقت صفحه نمایش | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
نوع صفحه نمایش | IPS |
پورت HDMI | ✔ |
پورت Mini Display | ✖ |
پورت Thunderbolt | ✔ |
پورت USB 3.0 | 3 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت VGA | ✖ |
سیستم عامل | ✖ |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مدل پردازنده | i9-14900HX |
تعداد هسته | 24 هسته |
مدل گرافیک | RTX 4090 |
رابط دایرکت | 12.2 |
ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
تعداد رشته | 32 |
ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
پارت نامبر | PH18-72-924C |
ظرفیت باتری | 4Cell 90WHr |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.