توضیحات تکمیلی
وزن | 2,6 کیلوگرم |
---|---|
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | 14900HX |
فرکانس پردازنده | 1.6GHz UP to 5.8GHz |
تعداد هسته | 24 هسته |
تعداد رشته | 32 |
حافظه کش | 36 مگابایت |
ظرفیت حافظه رم | 32GB |
نوع حافظه رم | DDR5 |
قابلیت ارتقای رم | ✔ |
ظرفیت حافظه SSD | 2TB |
ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل گرافیک | RTX 4090 |
ظرفیت کارت گرافیک | 16GB |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6X |
توان مصرفی کارت گرافیک | 25-170W |
فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
رابط دایرکت | 12.2 |
نوع صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 2560×1600 |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
چرخش 360 درجه | ✖ |
حداکثر روشنایی | 500 نیت |
نوع اسپیکر | HARMAN |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 99.9WH |
میزان شارژدهی | 6 ساعت |
پورت HDMI | ✔ |
پورت Mini Display | ✖ |
پورت VGA | ✖ |
پورت USB 3.0 | 4 عدد |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
نور صفحه کیبورد | RGB |
درایو نوری | ✖ |
وای فای | ✔ |
وبکم | 1080P |
حسگر اثر انگشت | ✔ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
پارت نامبر | 83DE000AUS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.