توضیحات تکمیلی
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 550 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 1,000,000IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 3000 مگابایت بر ثانیه |
| میانگین عمر | 1500000 ساعت |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال |
| فرم فکتور | 2280 M.2 |
| رابط اتصال | PCIe NVMe |
| درگاه اتصال | PCIe 3.0×4 |
| پشتیبانی از NCQ | ✖ |
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | ✖ |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.