توضیحات تکمیلی
| ظرفیت کارت گرافیک | 16GB |
|---|---|
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6X |
| فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
| حافظه کش | 36 مگابایت |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 25-170W |
| اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| نوع نور کیبورد | RGB |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| دقت صفحه نمایش | 3840×2400 |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 120Hz |
| نوع صفحه نمایش | LED HDR |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت USB 3.0 | ✔ |
| پورت USB Type-C | ✔ |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مدل پردازنده | i9-14900HX |
| تعداد هسته | 24 هسته |
| تعداد رشته | 32 |
| فرکانس پردازنده | 2.2GHz Up to 5.8GHz |
| مدل گرافیک | RTX 4090 |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| ظرفیت حافظه SSD | 4TB |
| ظرفیت حافظه رم | 128GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| پارت نامبر | 9S7-182221-073 |









رایتک –
عجب حلال خوری هستین شماها! همین لپتاپ با همین مشخصات دیجی کالا زدن 344 میلیون شما 100 میلیون داری میکشی رو همون بازم! مملکت خر تو خره همینه دیگ
RighTech –
سلام و عرض ادب، دوست عزیز لطفا مشخصات دستگاه رو با دیجی کالا مقایسه کنید متوجه میشید که اختلاف قیمت بابت چیه!
امید –
اقا این با مال دیجی کالا فرق داره واسه دیجی کالا حافظش ۲ ترابایتی هستش این یکی ۴ مقدار رم تو دیجی کالا ۶۴ اینجا ۱۲۸ دقت کنین