توضیحات تکمیلی
| وزن | 2,2 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 140 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| نوع نور کیبورد | RGB |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔, 720P |
| دقت صفحه نمایش | 1920*1080 |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 144Hz |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت USB 3.0 | ✔ |
| پورت USB Type-C | ✔ |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مدل پردازنده | R7-7435HS |
| تعداد هسته | 8 هسته Performance |
| تعداد رشته | 16 |
| فرکانس پردازنده | 1.3GHz up to 4.5GHz |
| مدل گرافیک | RTX 4050 |
| ظرفیت کارت گرافیک | 6GB |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| فناوری های گرافیک | DLSS 2, RAY TRACING |
| ظرفیت حافظه رم | 32GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| نوع پردازنده گرافیکی | GeForce |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| سری لپ تاپ | TUF GAMING |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
| حافظه کش | 20 مگابایت |
| ظرفیت باتری | 3Cell,48WHr |
| حداکثر روشنایی | 250 نیت |
| نسبت صفحه نمایش | 16:9 |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.