توضیحات تکمیلی
وزن | 2,78 کیلوگرم |
---|---|
ظرفیت کارت گرافیک | 4GB |
فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 4.7GHz |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
حافظه کش | 24 مگابایت |
فناوری های گرافیک | DLSS 2, DLSS 3.5, RAY TRACING |
توان مصرفی کارت گرافیک | 35-80W |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کیبورد | ✔ |
وای فای | ✔ |
وبکم | ✔ |
دقت صفحه نمایش | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 165Hz |
نوع صفحه نمایش | IPS |
پورت HDMI | ✖ |
پورت Mini Display | ✖ |
پورت Thunderbolt | ✔ |
پورت USB 3.0 | 3 عدد |
پورت USB Type-C | 3 عدد |
پورت VGA | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مدل پردازنده | i7-12700H |
تعداد هسته | 12 هسته |
تعداد رشته | 20 |
مدل گرافیک | RTX 3050TI |
رابط دایرکت | 12 |
ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
ظرفیت حافظه رم | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
حداکثر روشنایی | 500 نیت |
پارت نامبر | 82S00003US |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.