توضیحات تکمیلی
| وزن | 2,2 کیلوگرم |
|---|---|
| حافظه کش | 24 مگابایت |
| ظرفیت کارت گرافیک | 4GB |
| فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 4.7GHz |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 35-80W |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| نوع نور کیبورد | RGB |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| دقت صفحه نمایش | 1920*1080 |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 144Hz |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✔ |
| پورت Thunderbolt | ✔ |
| پورت USB 3.0 | 3 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مدل پردازنده | i7-12700H |
| تعداد هسته | 4 هسته Efficient, 8 هسته Performance |
| تعداد رشته | 20 |
| مدل گرافیک | RTX 3050 |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| فناوری های گرافیک | DLSS 2, RAY TRACING |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 1TB |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.