توضیحات تکمیلی
وزن | 2,2 کیلوگرم |
---|---|
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
توان مصرفی کارت گرافیک | 35-115W |
حافظه کش | 24 مگابایت |
فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع حافظه رم | DDR5 |
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کیبورد | ✔ |
نوع نور کیبورد | RGB |
وای فای | ✔ |
وبکم | ✔ |
دقت صفحه نمایش | 1920*1080 |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 165Hz |
نوع صفحه نمایش | IPS |
پورت HDMI | ✔ |
پورت Mini Display | ✔ |
پورت Thunderbolt | ✔ |
پورت USB 3.0 | 3 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت VGA | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مدل پردازنده | i7-13650HX |
تعداد هسته | 6 هسته Performance, 8 هسته efficient |
فرکانس پایه | 3.60 گیگاهرتز (Performance) |
فرکانس بوست | 4.90 گیگاهرتز (Performance) |
مدل گرافیک | RTX 4060 |
رابط دایرکت | 12.2 |
ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
فرکانس پردازنده | 3.6GHz up to 5.0GHz |
تعداد رشته | 20 |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.