






پرداخت اقساطی
ویژگی ها
| وزن | 2,2 کیلوگرم |
|---|---|
| ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
| فرکانس پردازنده | 2.4GHz Up to 4.9GHz |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
| حافظه کش | 24 مگابایت |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 35-115W |
| فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| نوع نور کیبورد | RGB |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | 720P |
| دقت صفحه نمایش | 1920*1080 |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 144Hz |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✔ |
| پورت Thunderbolt | ✔ |
| پورت USB 3.0 | 3 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مدل پردازنده | i7-13620H |
| تعداد هسته | 10 هسته |
| تعداد رشته | 16 |
| مدل گرافیک | RTX 4070 |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| ظرفیت حافظه رم | 64GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| نوع اسپیکر | Dolby Atmos |
| پارت نامبر | FX507V |
| حداکثر روشنایی | 250 نیت |
| ظرفیت باتری | 90WH |
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VI i7 64GB 512GB SSD 8GB RTX4070

با وارد کردن شماره تلفنی که در دیجیکالا ثبت کردی، اطلاعات حسابت رو ببین، آدرست رو انتخاب کن و خریدت رو مثل دیجیکالا سریع، قسطی و امن انجام بده.

تایید شده توسط دیجیکالااین سایت توسط دیجیکالا بررسی شده و مالکیت، اطلاعات تماس، کیفیت و نحوه ارائه خدمات آن تأیید شدهاست.