توضیحات تکمیلی
وزن | 1,38 کیلوگرم |
---|---|
سازنده پردازنده | Snapdragon |
تعداد هسته | 14 هسته |
تعداد رشته | 18 رشته |
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR5 |
قابلیت ارتقای رم | ✖ |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
حافظه کش | 18 مگابایت |
ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
سازنده کارت گرافیک | Intel |
مدل گرافیک | Intel Arc |
ظرفیت کارت گرافیک | بدون حافظه اختصاصی |
فناوری های گرافیک | ندارد |
رابط دایرکت | 12.2 |
نوع پنل صفحه نمایش | PixelSense Flow Display |
نوع صفحه نمایش | PixelSense Flow Display |
اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 2256×1504 |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 120Hz |
صفحه نمایش لمسی | ✔ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
نوع اسپیکر | Stereo Speakers With Dolby Atmos |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 48WH |
پورت HDMI | ✖ |
پورت Mini Display | ✖ |
پورت VGA | ✖ |
پورت USB 3.0 | ✖ |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
نور صفحه کیبورد | Backlit |
درایو نوری | ✖ |
وای فای | ✔ |
وبکم | 1080P |
چرخش 360 درجه | ✖ |
حسگر اثر انگشت | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
حداکثر روشنایی | 400 نیت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.