توضیحات تکمیلی
وزن | 2,7 کیلوگرم |
---|---|
ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
فرکانس پردازنده | 2.4GHz Up to 4.9GHz |
حافظه کش | 24 مگابایت |
فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
توان مصرفی کارت گرافیک | 124W |
ظرفیت حافظه رم | 16GB |
اندازه صفحه نمایش | 14.5 اینچ |
نوع حافظه رم | LPDDR5X |
درایو نوری | ✖ |
نور صفحه کیبورد | RGB |
وای فای | ✔ |
وبکم | ✔ |
دقت صفحه نمایش | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش لمسی | ✖ |
پوشش صفحه نمایش | مات |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 165Hz |
نوع صفحه نمایش | IPS |
پورت HDMI | ✔ |
پورت Mini Display | ✔ |
پورت Thunderbolt | ✔ |
پورت USB 3.0 | 3 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت VGA | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
مدل پردازنده | Core Ultra 9 185H |
تعداد هسته | 8 هسته |
مدل گرافیک | RTX 4070 |
رابط دایرکت | 12.2 |
ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
تعداد رشته | 16 |
ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
شیار کارت حافظه | ✔ |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
حداکثر روشنایی | 500 نیت |
ظرفیت باتری | 76WH |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
سازنده پردازنده | Intel |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.