






پرداخت اقساطی
ویژگی ها
| وزن | 2,2 کیلوگرم |
|---|---|
| ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 140 وات |
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 240Hz |
| حافظه کش | 24 مگابایت |
| فرکانس پردازنده | UP to 4.9GHz |
| فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | RGB |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| دقت صفحه نمایش | 2560*1600 |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✔ |
| پورت Thunderbolt | ✔ |
| پورت USB 3.0 | 3 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مدل پردازنده | i7-13620H |
| تعداد هسته | 10 هسته |
| تعداد رشته | 16 |
| مدل گرافیک | RTX 4070 |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| تعداد اسپیکر | 4 عدد |
| نوع اسپیکر | Hi-Res |
| ظرفیت باتری | 90WH |
| پارت نامبر | 90NR0G33-M003W0 |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت |
| سازنده پردازنده | Intel |
لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل ROG Zephyrus G16 GU603VI i7 16GB 512GB SSD 8GB RTX4070

با وارد کردن شماره تلفنی که در دیجیکالا ثبت کردی، اطلاعات حسابت رو ببین، آدرست رو انتخاب کن و خریدت رو مثل دیجیکالا سریع، قسطی و امن انجام بده.

تایید شده توسط دیجیکالااین سایت توسط دیجیکالا بررسی شده و مالکیت، اطلاعات تماس، کیفیت و نحوه ارائه خدمات آن تأیید شدهاست.