توضیحات تکمیلی
| وزن | 1,5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
| پوشش صفحه نمایش | شفاف |
| فرکانس پردازنده | 2.3GHz UP to 5.1GHz |
| حافظه کش | 24 مگابایت |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 35-80W |
| فناوری های گرافیک | DLSS 2, RAY TRACING |
| مدل پردازنده | Core Ultra 9 185H |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| تعداد هسته | ۱۶ هسته |
| تعداد رشته | 22 |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 60Hz |
| دقت صفحه نمایش | 1080×1920 |
| ظرفیت حافظه رم | 24GB |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| پورت HDMI | ✔ |
| ظرفیت حافظه SSD | 2TB |
| ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل گرافیک | RTX 3050 |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| حداکثر روشنایی | 400 نیت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 4Cell,75WHr |
| نوع اسپیکر | HARMAN |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✔ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت Thunderbolt | ✔ |
| پورت USB 3.0 | ✔ |
| پورت USB Type-C | ✔ |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| نوع نور کیبورد | Backlit |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |







کاربر گرامی –
سلام
سیستم عامل نصب شده روشون؟
RighTech –
سلام و درود
بله نصب هست روی دستگاه