توضیحات تکمیلی
وزن | 2,6 کیلوگرم |
---|---|
توان مصرفی کارت گرافیک | 35-115W |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
ظرفیت کارت گرافیک | 8GB |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | i7-13700H |
فرکانس پردازنده | Up to 5.0GHz |
تعداد هسته | 14 هسته |
تعداد رشته | 20 |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 |
قابلیت ارتقای رم | ✔ |
ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
ظرفیت حافظه HDD | ✖ |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
مدل گرافیک | RTX 4060 |
فناوری های گرافیک | DLSS 3, DLSS 3.5, RAY TRACING |
رابط دایرکت | 12.2 |
نوع صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 2560×1600 |
نرخ بروز رسانی نمایشگر | 120Hz |
صفحه نمایش لمسی | ✔ |
پوشش صفحه نمایش | شفاف |
نوع اسپیکر | Bang & Olufsen |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 83WH |
میزان شارژدهی | 3 تا 4 ساعت |
پورت HDMI | ✔ |
پورت Mini Display | ✖ |
پورت VGA | ✖ |
پورت USB 3.0 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
نور صفحه کیبورد | Backlit |
درایو نوری | ✖ |
وای فای | ✔ |
وبکم | 5MP |
چرخش 360 درجه | ✖ |
حسگر اثر انگشت | ✖ |
سیستم عامل | ویندوز 11 |
حداکثر روشنایی | 400 نیت |
پارت نامبر | H1053DX |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.