






پرداخت اقساطی
ویژگی ها
| وزن | 1,7 کیلوگرم |
|---|---|
| حافظه کش | 4 مگابایت |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 15W |
| فناوری های گرافیک | ندارد |
| فرکانس پردازنده | 1.1GHz up to 4.4GHz |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| درایو نوری | ✖ |
| نور صفحه کیبورد | ✖ |
| وای فای | ✔ |
| وبکم | ✔, 720P |
| دقت صفحه نمایش | 1920*1080 |
| صفحه نمایش لمسی | ✖ |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| نرخ بروز رسانی نمایشگر | 60Hz |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت Mini Display | ✖ |
| پورت Thunderbolt | ✖ |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پورت VGA | ✖ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| مدل پردازنده | Celeron-N4020 |
| تعداد هسته | 2 هسته حقیقی + 2 هسته مجازی |
| مدل گرافیک | Intel Iris Xe |
| رابط دایرکت | 12.2 |
| ظرفیت حافظه SSD | 256GB |
| ظرفیت حافظه رم | 4GB |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| سازنده کارت گرافیک | Intel |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 250 نیت |
| قابلیت ارتقای رم | ✔ |
| ظرفیت باتری | 3Cell 42Wh |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| نوع اسپیکر | SonicMaster |
| بلوتوث | ✔ |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 |
| پورت USB 2.0 | 1 عدد |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook X515MA Celeron 4GB 256GB SSD Iris Xe

با وارد کردن شماره تلفنی که در دیجیکالا ثبت کردی، اطلاعات حسابت رو ببین، آدرست رو انتخاب کن و خریدت رو مثل دیجیکالا سریع، قسطی و امن انجام بده.

تایید شده توسط دیجیکالااین سایت توسط دیجیکالا بررسی شده و مالکیت، اطلاعات تماس، کیفیت و نحوه ارائه خدمات آن تأیید شدهاست.